Средний вес продуктов
Средний вес
продуктов
Для того, чтобы быстрее рассчитать норму некоторых продуктов, предлагаю таблицу среднего веса некоторых продуктов, наиболее часто используемых в кулинарных рецептах.
|
Мука и крупа. |
|||
| Продукты |
Стакан 250 мл. |
Ст. ложка |
Чайн. ложка |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 8 |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 8 |
| Крупа «Геркулес» | 90 | 12 | 3 |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 6 |
| Крупа овсяная | 170 | 18 | 5 |
| Рис | 230 | 25 | 8 |
| Фасоль | 220 | — | — |
| Горох лущеный | 230 | 25 | 8 |
| Горох нелущеный | 200 | — | — |
| Толокно | 140 | 22 | 6 |
|
Масло, молоко и молочные продукты. |
|||
| Продукты |
Стакан 250 мл. |
Ст. ложка |
Чайн. ложка |
| Растительное масло | 240 | 20 | 5 |
| Животное масло (топленое) | 240 | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 250 | 17 | — |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
| Майонез | — | 15 | 4 |
|
Сахар, соль и другие продукты. |
|||
| Продукты |
Стакан 250 мл. |
Ст. ложка |
Чайн. ложка |
| Сахар (песок) | 200 | 25 | 8 |
| Соль | 325 | 30 | 10 |
| Уксус | 250 | 15 | 5 |
| Желатин (в порошке) | — | 15 | 5 |
| Крахмал картофельный | 200 | 25 | 8 |
